skip to Main Content

İğne Uçlu Otomat Baraları

pollmannTeknik Özellikler

Çalışma Gerilimi (max) 
1 faz için 1000V
2-3 faz için 500V

Darbe Gerilimi
1 faz için 8kV,
2-3 faz için 6kV

Kısa Devre Dayanımı
50kA, 250A sigorta ile
22kA, 250A kesici ile
10kA, koruyucu cihaz olmadan

Akım Taşıma Kapasiteleri
Kesit (mm2) 10 16 25 36
Max. Akım Taşıma
Kapasitesi (A)
100 130 180 220

İğne Uçlu Otomat Baraları

Tip Kesit  Uzunluk
Kutup Sayısı Ambalaj Miktarı 
(mm2) (mm) (Adet)
3 Fazlı
S-3L-1000/10 10 1000 57 (19×3) 20
S-3L-1000/16 16 1000 57 (19×3) 20
S-3L-1000/25 25 1000 57 (19×3) 10
S-3L-1000/36 36 1000 57 (19×3) 10
2 Fazlı
S-2L-1000/10 10 1000 56 (28×2) 20
S-2L-1000/16 16 1000 56 (28×2) 20
S-2L-1000/25 25 1000 56 (28×2) 10
S-2L-1000/36 36 1000 56 (28×2) 10
1 Fazlı
S-1L-1000/10 10 1000 57×1 50
S-1L-1000/16 16 1000 57×1 50
S-1L-1000/25 25 1000 57×1 30
S-1L-1000/36 36 1000 57×1 30
Back To Top