skip to Main Content

Isı ile Daralan Makaronlar

Teknik Özellikler

Malzeme: Polyolefin, Halogen free
Düşük Duman Seviyesi (LS)
Yanma sınıfı: Flame retardant (VW-1) 125 ºC
Daralma Oranı: 2/1  (90 ºC)
Renk: Standart Siyah & Diğer renkler

Isı ile Daralan Makaronlar

Tip Anma Çapı

(mm)

İç Çap (mm) Daralmadan Ambalaj Miktarı

(m)

Önce Sonra
CB-HFT 1,0 Ø 1,0 1,50 < 0,60 200
CB-HFT 1,5 Ø 1,5 2,00 < 0,80 200
CB-HFT 2,0 Ø 2,0 2,50 < 1,00 200
CB-HFT 3,2 Ø 3,2 3,70 < 1,50 200
CB-HFT 4,5 Ø 4,5 4,80 < 2,25 100
CB-HFT 6,0 Ø 6,0 6,50 < 3,00 100
CB-HFT 6,5 Ø 6,5 7,00 < 3,25 100
CB-HFT 7,0 Ø 7,0 7,50 < 3,50 100
CB-HFT 9,0 Ø 9,0 9,50 < 4,50 100
CB-HFT 10,0 Ø 10,0 10,50 < 5,00 100
CB-HFT 12,0 Ø 12,0 12,50 < 6,00 100
CB-HFT 12,7 Ø 12,7 13,25 < 6,35 100
CB-HFT 16,0 Ø 16,0 16,50 < 8,00 100
CB-HFT 18,0 Ø 18,0 18,70 < 9,00 100
CB-HFT 20,0 Ø 20,0 20,50 < 10,00 100
CB-HFT 25,4 Ø 25,4 25,90 < 12,70 50
CB-HFT 30,0 Ø 30,0 31,00 < 15,00 50
CB-HFT 32,0 Ø 32,0 33,00 < 16,00 50
CB-HFT 35,0 Ø 35,0 > 35,0 < 19,00 50
CB-HFT 40,0 Ø 40,0 > 40,0 < 21,00 50
CB-HFT 51,0 Ø 51,0 > 51,0 < 27,50 25
CB-HFT 60,0 Ø 60,0 > 60,0 < 30,00 25
CB-HFT 70,0 Ø 70,0 > 70,0 < 35,00 25
CB-HFT 80,0 Ø 80,0 > 80,0 < 40,00 25
CB-HFT 102,0 Ø 102,0 > 102,0 < 51,00 25
Back To Top