skip to Main Content

İzoleli Esnek Baralar

Teknik Bilgiler

Kullanılan Hammadde: EN 1652 standardında Cu ETP / Cu>99,90
İletkenlik: 58 ms/m-%IACS
Sertlik: 50-60 HV
Çalışma Sıcaklığı: -20 ºC …. +105 ºC
Çalışma Gerilimi (max.): 1000 VAC  / 1500 VDC
İzolasyon: UL94 V0 ‘a uygun PVC
İzolasyon Kalınlığı: 1,8 – 2,0 mm
Uzunluk: 2m (İstek üzerine maksimum 5m’ye kadar)

İzoleli Esnek Baralar

Tip Bakır Ölçüsü Yüklenen Akıma Göre Sıcaklık
Genişlik (mm) Kalınlık (mm) Folyo Adedi 65 ºC 85 ºC 105 ºC
VIB-0908 9 0,8 2 95A 130A 195A
VIB-1582 15,5 0,8 2 150A 195A 240A
VIB-1583 15,5 0,8 3 180A 245A 295A
VIB-2012 20 1 2 195A 265A 320A
VIB-2013 20 1 3 240A 330A 400A
VIB-2414 24 1 4 325A 440A 535A
VIB-2415 24 1 5 365A 495A 600A
VIB-2416 24 1 6 400A 540A 660A
VIB-3214 32 1 4 400A 540A 660A
VIB-3215 32 1 5 450A 630A 740A
VIB-3216 32 1 6 500A 675A 820A
VIB-3218 32 1 8 580A 790A 960A
VIB-4015 40 1 5 545A 740A 895A
VIB-4016 40 1 6 595A 810A 985A
VIB-4018 40 1 8 690A 940A 1.140A
VIB-5016 50 1 6 710A 965A 1.175A
VIB-50110 50 1 10 915A 1245A 1.510A
VIB-63110 63 1 10 1.150A 1.570A 1.900A
Back To Top