skip to Main Content

İzoleli Kablo Yüksükleri / Çift Girişli

Teknik Özellikler

DIN 46228/4 (İzoleli)
İzolasyon Malzemesi: Polypropylene
Max. Çalışma Sıcaklığı: +105 ºC
İletken Malzeme: E-Cu Kalay kaplı Bakır
(Kurşun içermez)  RoHS uyumlu

İzoleli Kablo Yüksükleri (DIN46228/4)

Tip Kesit (mm2) Ölçüler Alman Renk
Kodları
Kat.No Ambalaj (Adet)
L1 L2 d1 d2 d3
İY-22005/8 2 x 0,50 N 15,00 8,00 1,40 2,50 4,70 Z 210 500
İY-22007/8 2 x 0,75 N 15,00 8,00 1,70 2,80 5,00 Z 215 500
İY-22007/10 2 x 0,75 L 17,00 10,00 1,70 2,80 5,00 Z 218 500
İY-22007/14 2 x 0,75 XL 21,00 14,00 1,70 2,80 5,00 Z 219 500
İY-22010/8 2 x 1,00 N 15,00 8,00 1,95 3,40 5,40 Z 220 500
İY-22010/10 2 x 1,00 L 17,00 10,00 1,95 3,40 5,40 Z 223 500
İY-22010/12 2 x 1,00 XL 19,00 12,00 1,95 3,40 5,40 Z 224 500
İY-22015/8 2 x 1,50 N 16,00 8,00 2,20 3,60 6,60 Z 230 500
İY-22015/10 2 x 1,50 L 20,00 12,00 2,20 3,60 6,60 Z 234 500
İY-22015/18 2 x 1,50 XL 26,00 18,00 2,20 3,60 6,60 Z 235 500
İY-22025/10 2 x 2,50 N 18,50 10,00 2,80 4,20 7,80 Z 340 250
İY-22025/13 2 x 2,50 N 21,50 13,00 2,80 4,20 7,80 Z 342 250
İY-22040/12 2 x 4,00 N 23,00 12,00 3,70 4,90 8,80 Z 345 100
İY-22060/14 2 x 6,00 N 26,00 14,00 4,80 6,90 10,00 Z 250 100
İY-22100/14 2 x 10,00 N 26,00 14,00 6,40 7,20 13,00 Z 255 100
İY-22160/14 2 x 16,00 N 30,00 14,00 8,20 9,60 18,40 Z 260 50
Tip Kesit (mm2) Ölçüler Fransız Renk
Kodları
Kat.No Ambalaj (Adet)
L1 L2 d1 d2 d3
İY-23005/8 2 x 0,50 N 15,00 8,00 1,40 2,50 4,70 Z 310 500
İY-23007/8 2 x 0,75 N 15,00 8,00 1,70 2,80 5,00 Z 115 500
İY-23007/10 2 x 0,75 L 17,00 10,00 1,70 2,80 5,00 Z 118 500
İY-23007/14 2 x 0,75 XL 21,00 14,00 1,70 2,80 5,00 Z 119 500
İY-23010/8 2 x 1,00 N 15,00 8,00 1,95 3,40 5,40 Z 320 500
İY-23010/10 2 x 1,00 L 17,00 10,00 1,95 3,40 5,40 Z 323 500
İY-23010/12 2 x 1,00 XL 19,00 12,00 1,95 3,40 5,40 Z 324 500
İY-23015/8 2 x 1,50 N 16,00 8,00 2,20 3,60 6,60 Z 330 500
İY-23015/10 2 x 1,50 L 20,00 12,00 2,20 3,60 6,60 Z 334 500
İY-23015/18 2 x 1,50 XL 26,00 18,00 2,20 3,60 6,60 Z 335 500
İY-23025/10 2 x 2,50 N 18,50 10,00 2,80 4,20 7,80 Z 140 250
İY-23025/13 2 x 2,50 N 21,50 13,00 2,80 4,20 7,80 Z 142 250
İY-23040/12 2 x 4,00 N 23,00 12,00 3,70 4,90 8,80 Z 345 100
İY-23060/14 2 x 6,00 N 26,00 14,00 4,80 6,90 10,00 Z 150 100
İY-23100/14 2 x 10,00 N 26,00 14,00 6,40 7,20 13,00 Z 155 100
İY-23160/14 2 x 16,00 N 30,00 14,00 8,20 9,60 18,40 Z 160 50
Back To Top