Standart Kablo Bağları

Standart Kablo Bağları / Halogen Free (Beyaz/Siyah)
Tip | Boyutlar (mm) |
Mukavemet (kg) |
Ambalaj Miktarı (Adet) |
|||
Beyaz | Siyah | Boy x Genişlik | Poşet | Koli | ||
5203 | 5303 | 98 | 2,5 | 8,16 | 100/1.000 | 15.000 |
5205 | 5305 | 135 | 2,5 | 8,16 | 100 | 12.000 |
5207 | 5307 | 200 | 2,6 | 8,16 | 100 | 8.000 |
5209 | 5309 | 140 | 3,5 | 13,26 | 100 | 7.000 |
5214 | 5314 | 200 | 3,5 | 13,26 | 100 | 7.000 |
5210 | 5310 | 290 | 3,5 | 13,26 | 100 | 4.500 |
5211 | 5311 | 160 | 4,5 | 22,44 | 100 | 6.000 |
5215 | 5315 | 200 | 4,8 | 22,44 | 100 | 4.000 |
5216 | 5316 | 250 | 4,8 | 22,44 | 100 | 4.500 |
5217 | 5317 | 290 | 4,5 | 22,44 | 100 | 3.500 |
5219 | 5319 | 360 | 4,5 | 22,44 | 100 | 3.000 |
5225 | 5325 | 240 | 7,8 | 55,08 | 100 | 2.000 |
5226 | 5326 | 300 | 7,8 | 55,08 | 100 | 1.500 |
5227 | 5327 | 365 | 7,5 | 55,08 | 100 | 1.500 |
5229 | 5329 | 450 | 7,5 | 55,08 | 100 | 2.500 |
5231 | 5331 | 540 | 7,5 | 55,08 | 100 | 2.000 |
5233 | 5333 | 750 | 7,5 | 55,08 | 100 | 1.200 |
