İzoleli Kablo Yüksükleri / Tek Girişli

İzoleli Kablo Yüksükleri / Tek Girişli (DIN46228/4)
| Tip | Kesit (mm2) | Ölçüler | Alman Renk Kodları |
Kat.No | Ambalaj (Adet) | |||
| L1 | L2 | d1 | d2 | |||||
| İY-2001/8 | 0,14 L | 12,00 | 8,00 | 0,70 | 1,60 | E 203 | 1.000 | |
| İY-2002/8 | 0,25 L | 12,00 | 8,00 | 0,75 | 1,80 | E 206 | 1.000 | |
| İY-2003/8 | 0,34 L | 12,00 | 8,00 | 0,80 | 2,00 | E 209 | 1.000 | |
| İY-2005/8 | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | E 210 | 1.000 | |
| İY-2007/8 | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | E 215 | 1.000 | |
| İY-2007/10 | 0,75 HL | 16,00 | 10,00 | 1,20 | 2,80 | E 217 | 1.000 | |
| İY-2007/12 | 0,75 L | 18,00 | 12,00 | 1,20 | 2,80 | E 218 | 1.000 | |
| İY-2010/8 | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | E 220 | 1.000 | |
| İY-2015/8 | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | E 230 | 1.000 | |
| İY-2015/10 | 1,50 HL | 16,00 | 10,00 | 1,70 | 3,50 | E 232 | 1.000 | |
| İY-2015/12 | 1,50 HLS | 18,00 | 12,00 | 1,70 | 3,50 | E 233 | 1.000 | |
| İY-2015/18 | 1,50 L | 24,00 | 18,00 | 1,70 | 3,50 | E 234 | 1.000 | |
| İY-2025/8 | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | E 340 | 500 | |
| İY-2025/12 | 2,50 HL | 18,00 | 12,00 | 2,20 | 4,20 | E 341 | 500 | |
| İY-2025/18 | 2,50 L | 24,00 | 18,00 | 2,20 | 4,20 | E 342 | 500 | |
| İY-2040/10 | 4,00 N | 17,00 | 10,00 | 2,80 | 4,80 | E 345 | 500 | |
| İY-2040/12 | 4,00 HL | 20,00 | 12,00 | 2,80 | 4,80 | E 346 | 500 | |
| İY-2040/18 | 4,00 L | 26,00 | 18,00 | 2,80 | 4,80 | E 347 | 500 | |
| İY-2060/12 | 6,00 N | 20,00 | 12,00 | 3,50 | 6,30 | E 250 | 200 | |
| İY-2060/18 | 6,00 L | 26,00 | 18,00 | 3,50 | 6,30 | E 251 | 200 | |
| İY-2100/12 | 10,00 N | 22,00 | 12,00 | 4,50 | 7,60 | E 255 | 100 | |
| İY-2100/18 | 10,00 L | 28,00 | 18,00 | 4,50 | 7,60 | E 256 | 100 | |
| İY-2160/12 | 16,00 N | 24,00 | 12,00 | 5,80 | 8,80 | E 260 | 100 | |
| İY-2160/18 | 16,00 L | 28,00 | 18,00 | 5,80 | 8,80 | E 261 | 100 | |
| İY2250/16 | 25,00 N | 30,00 | 16,00 | 7,30 | 11,20 | E 265 | 50 | |
| İY2250/22 | 25,00 L | 36,00 | 22,00 | 7,30 | 11,20 | E 267 | 50 | |
| İY-2350/16 | 35,00 N | 30,00 | 16,00 | 8,30 | 12,70 | E 270 | 50 | |
| İY-2350/25 | 35,00 L | 39,00 | 25,00 | 8,30 | 12,70 | E 272 | 50 | |
| İY-2500/20 | 50,00 N | 36,00 | 20,00 | 10,30 | 15,00 | E 275 | 50 | |
| İY-2700/21 | 70,00 N | 37,00 | 21,00 | 13,50 | 16,00 | E 180 | 25 | |
| İY-2950/25 | 95,00 N | 44,00 | 25,00 | 14,50 | 18,00 | E 182 | 25 | |
| Tip | Kesit (mm2) | Ölçüler | Fransız Renk Kodları |
Kat.No | Ambalaj (Adet) | |||
| L1 | L2 | d1 | d2 | |||||
| İY-3003/8 | 0,34 L | 12,00 | 8,00 | 0,80 | 2,00 | E 109 | 1.000 | |
| İY-3005/8 | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | E 310 | 1.000 | |
| İY-3007/8 | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | E 115 | 1.000 | |
| İY-3007/10 | 0,75 HL | 16,00 | 10,00 | 1,20 | 2,80 | E 117 | 1.000 | |
| İY-3007/12 | 0,75 L | 18,00 | 12,00 | 1,20 | 2,80 | E 118 | 1.000 | |
| İY-3010/8 | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | E 320 | 1.000 | |
| İY-3010/12 | 1,00 L | 18,00 | 10,00 | 1,40 | 3,00 | E 323 | 1.000 | |
| İY-3015/8 | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | E 330 | 1.000 | |
| İY-3015/12 | 1,50 HLS | 18,00 | 12,00 | 1,70 | 3,50 | E 333 | 1.000 | |
| İY-3015/18 | 1,50 L | 24,00 | 18,00 | 1,70 | 3,50 | E 334 | 1.000 | |
| İY-3025/8 | 2,50 N | 16,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | E 140 | 500 | |
| İY-3025/12 | 2,50 HL | 18,00 | 12,00 | 2,20 | 4,20 | E 141 | 500 | |
| İY-3025/18 | 2,50 L | 24,00 | 18,00 | 2,20 | 4,20 | E 142 | 500 | |
| İY-3040/10 | 4,00 N | 17,00 | 10,00 | 2,80 | 4,80 | E 145 | 500 | |
| İY-3040/12 | 4,00 HL | 20,00 | 12,00 | 2,80 | 4,80 | E 146 | 500 | |
| İY-3040/18 | 4,00 L | 26,00 | 18,00 | 2,80 | 4,80 | E 147 | 500 | |
| İY-3060/12 | 6,00 N | 20,00 | 12,00 | 3,50 | 6,30 | E 150 | 200 | |
| İY-3060/18 | 6,00 L | 26,00 | 18,00 | 3,50 | 6,30 | E 151 | 200 | |
| İY-3100/12 | 10,00 N | 22,00 | 12,00 | 4,50 | 7,60 | E 155 | 100 | |
| İY-3100/18 | 10,00 L | 28,00 | 18,00 | 4,50 | 7,60 | E 156 | 100 | |
| İY-3160/13 | 16,00 N | 24,00 | 12,00 | 5,80 | 8,80 | E 160 | 100 | |
| İY-3160/18 | 16,00 L | 28,00 | 18,00 | 5,80 | 8,80 | E 161 | 100 | |
| İY3250/16 | 25,00 N | 30,00 | 16,00 | 7,30 | 11,20 | E 165 | 50 | |
| İY3250/22 | 25,00 L | 36,00 | 22,00 | 7,30 | 11,20 | E 167 | 50 | |
| İY-3350/16 | 35,00 N | 30,00 | 16,00 | 8,30 | 12,70 | E 370 | 50 | |
| İY-3350/25 | 35,00 L | 39,00 | 25,00 | 8,30 | 12,70 | E 372 | 50 | |
| İY-3500/20 | 50,00 N | 36,00 | 20,00 | 10,30 | 15,00 | E 375 | 50 | |
TEK GİRİŞLİ İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ
Elektrik bağlantılarında güvenilirlik, iletkenin doğru şekilde sonlandırılmasıyla başlar. Özellikle ince telli (çok telli) iletkenlerin klemens, terminal ve benzeri bağlantı elemanlarına doğrudan bağlanması, zamanla tel kopmaları, temas direncinin artması ve bağlantı kalitesinin düşmesi gibi sorunlara yol açabilir. Bu sorunların önüne geçmek amacıyla geliştirilen izoleli kablo yüksükleri (ferrules), iletken uçlarının güvenli, düzenli ve uzun ömürlü bir şekilde sonlandırılmasını sağlayan vazgeçilmez bağlantı elemanlarıdır.
Tek girişli izoleli kablo yüksükleri, tek bir iletkenin klemens veya terminale güvenli şekilde bağlanması için tasarlanmıştır. Doğru ölçüde seçilip uygun sıkma pensesi ile preslendiğinde, iletken tellerini tek bir yapı hâline getirerek bağlantının mekanik dayanımını artırır ve düşük temas direnci sayesinde elektrik akımının güvenli şekilde iletilmesine katkıda bulunur. Böylece gevşeme, tel kopması ve aşırı ısınma gibi riskler önemli ölçüde azaltılır.
İzoleli kablo yüksükleri; elektrik panoları, makine imalatı, otomasyon sistemleri, enerji dağıtım tesisleri, HVAC uygulamaları, demiryolu sistemleri, yenilenebilir enerji tesisleri ve endüstriyel kontrol panoları başta olmak üzere, ince telli kabloların kullanıldığı hemen her elektrik uygulamasında tercih edilmektedir.
Yüksüklerin iletken kısmı, yüksek elektrik iletkenliği sağlayan elektrolitik bakırdan (Cu-ETP) üretilir ve yüzeyi elektrolitik kalay kaplama ile korunur. Kalay kaplama; oksidasyona karşı koruma sağlayarak temas yüzeyinin uzun yıllar düşük direnç değerini korumasına yardımcı olur ve nemli veya korozif ortamlarda bağlantının güvenilirliğini artırır. İzolasyon manşonu ise genellikle PVC veya polipropilen esaslı malzemeden imal edilir. Kablo kesitlerinin kolayca ayırt edilebilmesi için uluslararası renk kodlarına uygun, farklı renklerde üretilir.
Tekli izoleli kablo yüksüğünün performansını belirleyen temel kriterler; uygun olduğu iletken kesiti (mm²), mekanik sıkma dayanımı ve düşük temas direncidir. İzoleli Kablo Yüksükleri doğrudan bir akım taşıma elemanı olarak değerlendirilmez; performansları, bağlandıkları iletkenin elektriksel özellikleriyle birlikte ele alınır. Bu nedenle ürün seçiminde öncelikle kablo kesiti, bağlantı yapılacak terminal tipi ve kullanılacak sıkma yöntemi dikkate alınmalıdır. Uygun ölçüde seçilmiş ve standartlara uygun şekilde sıkılmış bir yüksük, bağlantı güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken bakım ihtiyacını da azaltır.
Bu ürün grubunda dünyanın saygın üreticilerinden biri olan ENGESER (Almanya), uzun yıllara dayanan uzmanlığı ve yüksek üretim kalitesiyle öne çıkmaktadır. ENGESER tarafından üretilen izoleli kablo yüksükleri; DIN 46228/4 , CSA ve UL standartlarına uygun boyutsal özellikleri, hassas üretim toleransları ve yüksek kalite anlayışıyla uluslararası pazarda güvenle kullanılmaktadır. Şirketin DIN EN ISO 9001 ve IATF 16949 kalite yönetim sistemleri kapsamında gerçekleştirdiği üretim süreçleri, ürünlerin sürekliliğini ve güvenilirliğini desteklerken; RoHS ve REACH uyumluluğu da güncel çevre ve insan sağlığı gerekliliklerini karşıladığını göstermektedir.
İzoleli kablo yüksükleri; güvenli elektrik bağlantısı, kolay montaj, düzenli kablolama ve uzun servis ömrü sağlayarak modern elektrik ve otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez bileşenleri arasında yer almaktadır. Doğru ürün seçimi ve uygun sıkma ekipmanlarının kullanılması, elektrik bağlantılarının güvenliği ve sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.






