PVC Spiral Hortumlar ve Kroşeler
Teknik Özellikler
Malzeme: Sert Dişli PVC
Darbe Direnci: +5 ºC 1 Joule
Sıkıştırma Direnci: Class 2 / 5cm’de 320 Newton +23 ºC
Çalışma Sıcaklığı: Class 1 / +5 ºC …. +60 ºC
Koruma Sınıfı: IP 64 (rakorlar ile)
Standartlar: EN 50086.1 EN 50086 2.3
PVC Spiral Hortumlar SPIREX

Tip | İç Çap |
Dış Çap |
Ambalaj Miktarı |
|||
(mm) | (mm) | (m) | ||||
GUS 10 G | 10 | 14,7 | 30 | |||
GUS 12 G | 12 | 16,4 | 30 | |||
GUS 14 G | 14 | 18,9 | 30 | |||
GUS 16 G | 16 | 20,7 | 30 | |||
GUS 20 G | 20 | 24,7 | 30 | |||
GUS 22 G | 22 | 27,7 | 30 | |||
GUS 28 G | 28 | 33,5 | 30 | |||
GUS 35 G | 35 | 41,0 | 30 |
Rakorlar

Tip | Kullanım Alanı | Ambalaj Miktarı |
||||
(Adet) | ||||||
RAG 10 G | 10 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 12 G | 12 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 14 G | 14 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 16 G | 16 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 20 G | 20 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 22 G | 22 mm spiral için | 50 | ||||
RAG 28 G | 28 mm spiral için | 25 | ||||
RAG 35 G | 35 mm spiral için | 20 |
Rakorlar (pG)

Tip | Kullanım Alanı | Ambalaj Miktarı |
|||
(Adet) | |||||
RAP 10-PG 9 | 10 mm spiral için | 50 | |||
RAP 12-PG 11 | 12 mm spiral için | 50 | |||
RAP 12-PG 13 | 12 mm spiral için | 50 | |||
RAP 14-PG 11 | 14 mm spiral için | 50 | |||
RAP 14-PG 13 | 14 mm spiral için | 50 | |||
RAP 16-PG 13 | 16 mm spiral için | 50 | |||
RAP 16-PG 16 | 16 mm spiral için | 50 | |||
RAP 20-PG 21 | 20 mm spiral için | 50 | |||
RAP 22-PG 21 | 22 mm spiral için | 50 | |||
RAP 28-PG 29 | 28 mm spiral için | 25 | |||
RAP 35-PG 36 | 35 mm spiral için | 20 |
Kroşeler

Tip | Kullanım Alanı | Ambalaj Miktarı |
|||
(Adet) | |||||
C 12 | 12-20 mm dış çap | 100 | |||
C 25 | 23-35 mm dış çap | 100 | |||
C 50 | 38-50 mm dış çap | 40 |