Rulo / Şerit Yüksükler
Rulo İzoleli Kablo Yüksükleri (DIN46228/4)
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) | Alman Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-2005/8/KR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | K 210 | 1.100 | |
İY-2007/8/KR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | K 215 | 1.100 | |
İY-2010/8/KR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | K 220 | 800 | |
İY-2015/8/KR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | K 230 | 800 | |
İY-2025/8/KR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | K 340 | 500 | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) | Fransız Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-3005/8/KR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | K 310 | 1.100 | |
İY-3007/8/KR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | K 115 | 1.100 | |
İY-3010/8/KR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | K 320 | 800 | |
İY-3015/8/KR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | K 330 | 800 | |
İY-3025/8/KR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | K 140 | 500 | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) | Alman Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-2005/8/OR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | C 210 | 4.000 | |
İY-2007/8/OR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | C 215 | 4.000 | |
İY-2010/8/OR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | C 220 | 3.500 | |
İY-2015/8/OR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | C 230 | 3.000 | |
İY-2025/8/OR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | C 340 | 2.500 | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) | Fransız Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-3005/8/OR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | C 310 | 4.000 | |
İY-3007/8/OR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | C 115 | 4.000 | |
İY-3010/8/OR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | C 320 | 3.500 | |
İY-3015/8/OR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | C 330 | 3.000 | |
İY-3025/8/OR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | C 140 | 2.500 | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) | Alman Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-2005/8/BR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | M 210 | 10.000 | |
İY-2007/8/BR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | M 215 | 10.000 | |
İY-2010/8/BR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | M 220 | 7.500 | |
İY-2015/8/BR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | M 230 | 7.500 | |
İY-2025/8/BR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | M 340 | 5.000 | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) |
Fransız Renk Kodları |
Kat.No | Rulo Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-3005/8/BR | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | M 310 | 10.000 | |
İY-3007/8/BR | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | M 115 | 10.000 | |
İY-3010/8/BR | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | M 320 | 7.500 | |
İY-3015/8/BR | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | M 330 | 7.500 | |
İY-3025/8/BR | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | M 140 | 5.000 |
Şerit İzoleli Kablo Yüksükleri (DIN46228/4)
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler | Alman Renk Kodları |
Kat.No | Şerit Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-2005/8/Ş | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | S 210 | 500 (10×50) | |
İY-2007/8/Ş | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | S 215 | 500 (10×50) | |
İY-2010/8/Ş | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | S 220 | 500 (10×50) | |
İY-2015/8/Ş | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | S 230 | 500 (10×50) | |
İY-2025/8/Ş | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | S 340 | 500 (10×50) | |
Tip | Kesit (mm2) |
Ölçüler (mm) |
Fransız Renk Kodları |
Kat.No | Şerit Ambalaj Miktarı (Adet) |
||||
L1 | L2 | d1 | d2 | a2 | |||||
İY-3005/8/Ş | 0,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,00 | 2,60 | 3,60 | S 310 | 500 (10×50) | |
İY-3007/8/Ş | 0,75 N | 14,00 | 8,00 | 1,20 | 2,80 | 3,60 | S 115 | 500 (10×50) | |
İY-3010/8/Ş | 1,00 N | 14,00 | 8,00 | 1,40 | 3,00 | 4,20 | S 320 | 500 (10×50) | |
İY-3015/8/Ş | 1,50 N | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 4,20 | S 330 | 500 (10×50) | |
İY-3025/8/Ş | 2,50 N | 14,00 | 8,00 | 2,20 | 4,20 | 5,00 | S 140 | 500 (10×50) |