skip to Main Content

Standart Tip SKP
(T Serisi)

Teknik Özellikler

Yüzey Kaplama: 4 μm kalınlığında kalay kaplama
Malzeme: E-Cu
Özgül Bakır Ağırlığı: 8,95 g/cm³
Norm: CEI IEC 61238-1

Standart Tip SKP (T Serisi)

Tip Kesit
(mm2)
Delik Çapı
(Metrik)
Et Kalınlığı
(mm)
Uzunluk
(mm)
Ambalaj Miktarı
(Adet)
Poşet Kutu Koli
T 6-5 6 M5 0,85 26,0 100 1.000 12.000
T 6-6 6 M6 0,85 26,0 100 1.000 12.000
T 10-5 10 M5 1,10 27,5 100 700 8.400
T 10-6 10 M6 1,10 27,5 100 600 7.200
T 10-8 10 M8 1,10 30,5 100 500 6.000
T 16-5 16 M5 1,10 27,5 100 500 6.000
T 16-6 16 M6 1,10 27,5 100 500 6.000
T 16-8 16 M8 1,10 31,0 100 400 4.800
T 16-10 16 M10 1,10 32,0 100 400 4.800
T 25-6 25 M6 1,20 34,0 50 600 3.600
T 25-8 25 M8 1,20 34,0 50 600 3.600
T 25-10 25 M10 1,20 37,0 50 500 3.000
T 25-12 25 M12 1,20 40,0 50 500 3.000
T 35-6 35 M6 1,40 39,0 50 400 2.400
T 35-8 35 M8 1,40 39,0 50 400 2.400
T 35-10 35 M10 1,40 43,0 50 350 2.100
T 35-12 35 M12 1,40 43,0 50 300 1.800
T 50-6 50 M6 1,50 45,0 20 240 1.440
T 50-8 50 M8 1,50 45,0 20 240 1.440
T 50-10 50 M10 1,50 49,0 20 200 1.200
T 50-12 50 M12 1,50 49,0 20 200 1.200
T 70-8 70 M8 1,60 50,6 20 160 960
T 70-10 70 M10 1,60 54,6 20 160 960
T 70-12 70 M12 1,60 54,6 20 160 960
T 70-16 70 M16 1,60 65,8 20 120 720
T 95-8 95 M8 1,60 58,8 20 120 720
T 95-10 95 M10 1,60 58,8 20 120 720
T 95-12 95 M12 1,60 58,8 20 120 720
T 95-14 95 M14 1,60 69,8 20 100 600
T 95-16 95 M16 1,60 69,8 20 100 600
T 95-20 95 M20 1,60 69,8 20 80 480
T 120-10 120 M10 1,70 69,0 10 80 480
T 120-12 120 M12 1,70 69,0 10 80 480
T 120-14 120 M14 1,70 69,0 10 80 480
T 120-16 120 M16 1,70 69,0 10 80 480
T 150-12 150 M12 2,25 78,0 10 60 360
T 185-12 185 M12 2,30 82,5 10 40 240
T 185-16 185 M16 2,30 82,5 10 40 240
T 240-12 240 M12 2,60 89,0 5 40 240
T 240-14 240 M14 2,60 89,0 5 40 240
T 240-16 240 M16 2,60 89,0 5 40 240
T 300-16 300 M16 2,60 96,0 5 30 180
Back To Top