Baralar İçin kullanılacak Isı ile Daralan Makaron Seçim Tablosu

Baralar için kullanılacak Isı ile Daralan Makaron seçim Tablosu
| Bara Ölçüsü | Gereken Minimum Makaron Çapı | 3D Ürün Kodu |
| (mm) | (mm) | |
| 15 x 5 | 16 | CB-HFT 16,0 |
| 20 x 5 | 18 | CB-HFT 18,0 |
| 25 x 5 | 25 | CB-HFT 25,4 |
| 30 x 5 | 25 | CB-HFT 25,4 |
| 40 x 5 | 35 | CB-HFT 35,0 |
| 50 x 5 | 40 | CB-HFT 40,0 |
| 60 x 5 | 51 | CB-HFT 51,0 |
| 80 x 5 | 60 | CB-HFT 60,0 |
| 100 x 5 | 70 | CB-HFT 70,0 |
| 120 x 50 | 90 | CB-HFT 102,0 |
| 150 x 5 | 102 | CB-HFT 102,0 |
| 15 x 10 | 18 | CB-HFT 18,0 |
| 20 x 10 | 25 | CB-HFT 25,4 |
| 25 x 10 | 25 | CB-HFT 25,4 |
| 30 x 10 | 30 | CB-HFT 30,0 |
| 40 x 10 | 35 | CB-HFT 35,0 |
| 50 x 10 | 51 | CB-HFT 51,0 |
| 60 x 10 | 51 | CB-HFT 51,0 |
| 80 x 10 | 60 | CB-HFT 60,0 |
| 100 x 10 | 80 | CB-HFT 80,0 |
| 120 x 10 | 90 | CB-HFT 102,0 |
| 150 x 10 | 120 | CB-HFT 120,0 |
